1. 高承载重量10吨~60吨,适合钢卷、铝卷、纸卷...等重负载纠偏
2. 比例伺服控制,操作推力大,反应快速 (比例液压)
3. 低工作压安全性高(30~50kgf),省电低噪音
4. 体积小、结构精简,耐用性高
5. 纠偏方式可选择EPC对边或CPC对中
6. 台湾制造,内部系统全为半导体无接点控制,不易故障,使用寿命长
高精度传感器
控制箱
超重力型驱动器
型号 | EPC-57HP | EPC-57HPU | |
控制箱 | 桌上 / 壁挂型 | ||
功能 | 手动 / 自动 | ||
传感器 | DS型红外线传感器 | DU型超声波传感器 | |
侦测 | 边缘 | ||
精度 | 0.1mm | ||
驱动器 | AO-P12 | AO-P22 | AO-P33 |
液压缸 | 缸径Φ63~300, 行程100~400mm, 订制品 | ||
马力 | 1HP | 2HP | 3HP |
负载(COF=0.1) | 10T | 20T | 50T |
电源 | 控制箱 1Φ AC 220V | ||
油压箱 3Φ AC 220V / 380V | |||
温度 | 60℃ |
※ 不同负载重量或特殊电源电压可指定
型号 | CPC-57HP | CPC-68HP | |
控制箱 | 桌上 / 壁挂型 | ||
功能 | 手动 / 自动 | ||
传感器 | DS-1800红外线传感器 | DCP光电式传感器 | |
侦测 | 中心位置 / 左边缘 / 右边缘 | 中心位置 | |
精度 | 1mm | 1~20mm | |
驱动器 | AO-P12 | AO-P22 | AO-P33 |
液压缸 | 缸径Φ63~300, 行程100~400mm, 订制品 | ||
马力 | 1HP | 2HP | 3HP |
负载(COF=0.1) | 10T | 20T | 50T |
电源 | 控制箱 1Φ AC 220V | ||
液压箱 3Φ AC 220V / 380V | |||
温度 | 60℃ |
※ 不同负载重量或特殊电源电压可指定
版权所有 copyright © 2024 台湾东电研工业股份有限公司 | Designed by oar 台湾纠偏装置, 控制系统, 传感器, 驱动器, EPC.LPC.CPC. 的专业制造厂 台湾台中市大里区仁化工三路250号 (仁化工业区) TEL : +886-4-24912111 FAX : +886-4-24912739 E-mail : info.tw@tougu.com.tw |